Latest AI models
New models in the order they first appear on OpenRouter, with context size and price per million tokens.
MoonshotAINew Kimi K3.1 Pro 1.0M context$2.00 / $10 MiniMaxNew MiniMax M3.1 Flash 1.0M context$0.15 / $0.60 DeepSeekNew DeepSeek V4.1 Flash 1017 1.0M context$0.15 / $0.60 ElorianNew Glimpse 262K context$0.60 / $3.00
All recent listings
| Model | Lab | Listed | Context | $ in / out per 1M |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | Oct 23, 2026 | 1.0M | $2.00 / $10 |
| MiniMax M3.1 Flash | minimax | Oct 18, 2026 | 1.0M | $0.15 / $0.60 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | Oct 17, 2026 | 1.0M | $0.15 / $0.60 |
| Glimpse | elorian | Oct 16, 2026 | 262K | $0.60 / $3.00 |
| Beam 1.0 501B A23B | reflection | Oct 16, 2026 | 1.0M | $0.25 / $1.00 |
| Mercury 3 | inception | Oct 16, 2026 | 1M | $0.100 / $0.35 |
| Moondream 3 Preview | moondream | Oct 15, 2026 | 32K | $0.30 / $2.50 |
| Moondream 3.1 | moondream | Oct 15, 2026 | 32K | $0.30 / $2.50 |
| Muse Spark Open | Meta | Oct 15, 2026 | 1.0M | $1.25 / $4.25 |
| Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | Oct 15, 2026 | 1.0M | $0.15 / $0.50 |
| Pareto 26.10 | unbiased | Oct 15, 2026 | 1.0M | $0.80 / $3.20 |
| Pareto 26.9 | unbiased | Oct 13, 2026 | 262K | $2.50 / $7.50 |
| LFM2.5-24B-A2B | liquid | Oct 13, 2026 | 128K | $0.050 / $0.70 |
| Gemini 4 Argon | Oct 13, 2026 | 1.0M | $2.00 / $10 | |
| Summarize | scaledown | Oct 13, 2026 | 1M | $0.040 / Free |
| Extract | scaledown | Oct 13, 2026 | 1M | $0.040 / Free |
| Muse Wonder | Meta | Oct 12, 2026 | 1.0M | $4.00 / $20 |
| Step 5 Preview | stepfun | Oct 8, 2026 | 1.0M | $1.00 / $2.70 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | Oct 7, 2026 | 1M | $0.100 / $0.50 |
| Nano Banana 2.1 | Oct 6, 2026 | 66K | $1.50 / $7.50 | |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | Oct 6, 2026 | 1.0M | $1.36 / $4.18 |
| Ling 3.1 Flash | inclusionai | Oct 2, 2026 | 262K | $0.075 / $0.22 |
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | Sep 29, 2026 | 1.1M | $2.00 / $10 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | Sep 29, 2026 | 1.1M | $2.00 / $10 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | Sep 28, 2026 | 1M | $2.00 / $10 |
| Jev Router | typesafe | Sep 25, 2026 | 1M | $-1000000.000 / $-1000000.000 |
| Perceptron Mk1.5 | perceptron | Sep 25, 2026 | 37K | $0.15 / $1.50 |
| Ember-1 | fireworks | Sep 23, 2026 | 1.0M | $3.00 / $15 |
| GLM 5.3 Prime | z-ai | Sep 23, 2026 | 1M | $2.80 / $8.80 |
| Qwen3.8 Max Prime | Qwen (Alibaba) | Sep 23, 2026 | 1M | $4.00 / $12 |
| Aion 3.5 Mini | aion-labs | Sep 23, 2026 | 262K | $0.70 / $1.40 |
| Aion 3.5 | aion-labs | Sep 23, 2026 | 262K | $3.00 / $6.00 |
| Solar Mini 4 | upstage | Sep 23, 2026 | 524K | $0.050 / $0.20 |
| Command A+ | cohere | Sep 22, 2026 | 192K | $0.30 / $1.50 |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | Sep 22, 2026 | 1.1M | $0.100 / $0.50 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | Sep 22, 2026 | 1.1M | $0.100 / $0.50 |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI | Sep 22, 2026 | 1.1M | $2.00 / $10 |
| GPT-6 Sol | OpenAI | Sep 22, 2026 | 1.1M | $2.00 / $10 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | Sep 22, 2026 | 1M | $4.00 / $20 |
| Switchyard | NVIDIA | Sep 21, 2026 | 1M | $-1000000.000 / $-1000000.000 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | xiaomi | Sep 21, 2026 | 1.0M | $4.35 / $8.70 |
| MiMo-V2.6-Flash | xiaomi | Sep 21, 2026 | 1.1M | $0.14 / $0.28 |
| MiMo-V2.6-Pro | xiaomi | Sep 21, 2026 | 1.1M | $0.43 / $0.87 |
| Grok 4.7 | xAI | Sep 21, 2026 | 500K | $2.00 / $6.00 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Qwen (Alibaba) | Sep 20, 2026 | 1M | $0.15 / $0.47 |
| Ternary Bonsai 2 27B | prism-ml | Sep 18, 2026 | 262K | $0.075 / $0.50 |
| GLM 5.3 FlashX | z-ai | Sep 18, 2026 | 1.0M | $0.37 / $1.25 |
| Schematron V2 Turbo | inference-net | Sep 11, 2026 | 128K | $0.030 / $0.15 |
| Schematron V2 Small | inference-net | Sep 11, 2026 | 128K | $0.050 / $0.23 |
| Fugu Ultra v2 | sakana | Sep 11, 2026 | 1M | $5.00 / $30 |
| Fugu Max | sakana | Sep 11, 2026 | 1M | $2.00 / $6.00 |
| Ling 3.0 Flash VL | inclusionai | Sep 10, 2026 | 131K | $0.060 / $0.18 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | Sep 10, 2026 | 1.0M | $0.020 / $1.00 |
| Mercury 2.5 | inception | Sep 8, 2026 | 260K | $0.040 / $0.15 |
| Nex-N2.5-Mini | nex-agi | Sep 8, 2026 | 262K | $0.025 / $0.100 |
| Nex-N2.5-Pro | nex-agi | Sep 8, 2026 | 262K | $0.075 / $0.25 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | Sep 4, 2026 | 1.1M | $10 / $50 |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | Sep 4, 2026 | 1.1M | $10 / $50 |
| Qwen3.8 Max (0902) | Qwen (Alibaba) | Sep 3, 2026 | 1M | $2.00 / $6.00 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | Sep 2, 2026 | 1.0M | $0.100 / $0.20 |
| Muse Spark 1.3 | Meta | Sep 2, 2026 | 1.0M | $1.25 / $4.25 |
| Gemini 3.8 Flash | Sep 2, 2026 | 1.0M | $0.83 / $4.13 | |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | Sep 1, 2026 | 1M | $10 / $50 |
| Granite 4.2 8B | ibm-granite | Aug 31, 2026 | 131K | $0.060 / $0.25 |
| Hy4 preview | tencent | Aug 28, 2026 | 1.0M | $0.83 / $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | Qwen (Alibaba) | Aug 26, 2026 | 1M | $0.15 / $0.47 |
| GLM 5.3 Flash | z-ai | Aug 26, 2026 | 1.0M | $0.15 / $0.50 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | Aug 21, 2026 | 1.0M | $0.100 / $0.20 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | Aug 21, 2026 | 1.0M | $0.22 / $0.65 |
| Hy-MT2-1.8B | tencent | Aug 20, 2026 | 8K | $0.044 / $0.18 |
| Hy-MT2-30B-A3B | tencent | Aug 20, 2026 | 8K | $0.074 / $0.29 |
| Hy-MT2-7B | tencent | Aug 19, 2026 | 8K | $0.074 / $0.29 |
| GLM 5.3 | z-ai | Aug 18, 2026 | 1.0M | $0.079 / $1.40 |
| Qwen3.8 27B | Qwen (Alibaba) | Aug 14, 2026 | 1M | $0.20 / $2.50 |
| Gemini 3.7 Flash | Aug 13, 2026 | 1.0M | $0.75 / $3.75 | |
| Seed 2.1 Turbo | bytedance-seed | Aug 12, 2026 | 262K | $0.50 / $2.50 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Qwen (Alibaba) | Aug 12, 2026 | 1.0M | $2.00 / $6.00 |
| Seed-2.0-Code | bytedance-seed | Aug 12, 2026 | 262K | $0.50 / $3.00 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | Aug 12, 2026 | 1.0M | $0.66 / $1.98 |
| Grok 4.6 | xAI | Aug 12, 2026 | 500K | $2.00 / $6.00 |
Source: OpenRouter models API. Variants such as free and batch tiers are folded into the main model.